إن متوسط رواتب المحاسبين في أمريكا مرتفع نسبيًا، لأن تخصص المحاسبة من أهم التخصصات وأكثرهم شيوعًا منذ القدم حتى وقتنا هذا.
جاء هذا نظرًا لدورهم الفعال في تولي المهام المتعلقة بالأموال وأهميتها كمهنة أساسية في سوق العمل العالمي.
لكن وفقًا للدراسات التي أجريت فإن راتب المحاسب في امريكا يختلف بصورة كبيرة حسب العديد من النطاقات من أهمها الولاية والتعلم والشهادات وسنوات الخبرة، فضلًا عن نوع الشركة التي يعمل بها الموظف وحجم التعويضات التي يحصل عليها وغيرها الكثير من العوامل التي تؤثر بشكل كبير في تحديد قيمة الراتب.
رواتب المحاسبين في أمريكا
لابد من معرفة أن رواتب المحاسبين في أمريكا ليس قائمة على معيار واحد فحسب وهو درجة التعلم.
إنما تلعب الشهادات والخبرات التي حصل عليها دور فعال في تحديد قيمة الراتب، فنجد أن رواتب الحاصلين على شهادة cma في أمريكا يتراوح من 80 إلى 125 ألف دولار سنويًا، بينما راتب محاسب مبتدئ يتراوح من 45 إلى 95 ألف دولار سنويًا.
كما يتساءل الكثير كم راتب المحاسب القانوني في أمريكا، وحسب البيانات والإحصائيات فإن متوسط الراتب سنويًا حوالي 83100 ألف دولار وهو مبلغ مرتفع، ولكن مع الأخذ بالاعتبار أن هذا متوسط الرواتب وليس الراتب بالتحديد، نظرًا لوجود العديد من العوامل المؤثرة على قيمة رواتب المحاسبين في أمريكا بشكل عام.
أعددنا لك عدة موضوعات مميزة عن رواتب الوظائف في أمريكا مثل:
راتب المبرمج في امريكا، وراتب التقاعد في امريكا، وراتب الحلاق في امريكا، وراتب الامن السيبراني، ورواتب الاطباء.
رواتب المحاسبين في أمريكا وفقًا للولاية
إن كل ولاية يتحدد على أساسها رواتب المحاسبين في أمريكا حسب موقعها الجغرافي، مع العلم أن وراتب المدن الحضرية تكون أعلى مقارنة برواتب المدن الريفية، وهذا يتضح حسب ما يلي:
الرتبة | الولاية | معدل النمو لعشر سنوات (2020-2030) | توقعات توظيف المحاسبين والمراجعين (2030) | المحاسبين والمراجعين العاملين (2020) | مؤشر زيلو لقيمة الراتب (2023) | رواتب المحاسبين والمراجعين |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | أركنساس | 12% | 9,140 | 8,190 | 186,209 دولار | 70,660 دولار |
2 | ايوا | 16% | 13,750 | 11,870 | 209,313 دولار | 72,130 دولار |
3 | أوكلاهوما | 12% | 17,070 | 15,250 | 198,398 دولار | 77,620 دولار |
4 | فرجينيا الغربية | 6% | 4,820 | 4,540 | 154,979 دولار | 71,490 دولار |
5 | تكساس | 20% | 134,480 | 111,900 | 302,333 دولار | 87,300 دولار |
6 | يوتا | 33% | 17,790 | 13,340 | 518,806 دولار | 77,260 دولار |
7 | فلوريدا | 23% | 98,000 | 79,850 | 387,537 دولار | 80,200 دولار |
8 | جورجيا | 16% | 41,580 | 35,860 | 317,789 دولار | 86,220 دولار |
9 | إلينوي | 11% | 59,090 | 53,400 | 247,384 دولار | 84,010 دولار |
10 | كنتاكي | 6% | 12,380 | 11,650 | 197,948 دولار | 73,360 دولار |
11 | لويزيانا | 7% | 12,660 | 11,820 | 189,101 دولار | 70,780 دولار |
12 | ميشيغان | 9% | 40,630 | 37,150 | 230,929 دولار | 79,830 دولار |
13 | ميسيسيبي | 6% | 6,880 | 6,490 | 169,389 دولار | 68,040 دولار |
14 | ألاباما | 7% | 22,310 | 20,900 | 214,511 دولار | 74,520 دولار |
15 | أريزونا | 22% | 30,740 | 25,280 | 414,262 دولار | 82,130 دولار |
16 | إنديانا | 7% | 24,860 | 23,130 | 233,236 دولار | 76,840 دولار |
17 | كانساس | 9% | 15,080 | 13,840 | 222,328 دولار | 75,070 دولار |
18 | نيويورك | 16% | 142,070 | 121,960 | 436,745 دولار | 110,320 دولار |
19 | شمال داكوتا | 13% | 5,130 | 4,530 | 248,793 دولار | 69,620 دولار |
20 | أوهايو | 5% | 52,980 | 50,540 | 215,956 دولار | 77,760 دولار |
21 | تينيسي | 17% | 29,060 | 24,930 | 304,344 دولار | 73,360 دولار |
22 | وايومنغ | 18% | 2,430 | 2,060 | 333,052 دولار | 74,000 دولار |
23 | كولورادو | 23% | 49,480 | 40,300 | 549,807 دولار | 87,360 دولار |
24 | ماساتشوستس | 22% | 48,250 | 39,670 | 580,061 دولار | 95,830 دولار |
25 | ميسوري | 6% | 31,490 | 29,630 | 238,445 دولار | 77,070 دولار |
26 | نبراسكا | 8% | 10,020 | 9,240 | 253,511 دولار | 74,320 دولار |
27 | شمال كارولينا | 13% | 43,990 | 38,930 | 323,487 دولار | 85,710 دولار |
28 | بنسلفانيا | 7% | 59,120 | 55,210 | 254,722 دولار | 78,780 دولار |
29 | كارولينا الجنوبية | 11% | 18,990 | 17,060 | 284,396 دولار | 72,820 دولار |
30 | كونيتيكت | 12% | 18,670 | 16,740 | 373,376 دولار | 87,620 دولار |
31 | مونتانا | 18% | 4,440 | 3,760 | 451,505 دولار | 73,810 دولار |
32 | نيفادا | 18% | 10,020 | 8,510 | 415,689 دولار | 68,980 دولار |
33 | المكسيك جديدة | 10% | 7,380 | 6,720 | 288,227 دولار | 71,940 دولار |
34 | جزيرة رود | 12% | 6,160 | 5,500 | 427,881 دولار | 94,530 دولار |
35 | جنوب داكوتا | 11% | 5,800 | 5,230 | 292,777 دولار | 72,990 دولار |
36 | فيرمونت | 10% | 2,760 | 2,510 | 346,177 دولار | 81,790 دولار |
37 | فرجينيا | 10% | 52,300 | 47,510 | 351,051 دولار | 84,960 دولار |
38 | واشنطن | 18% | 44,520 | 37,670 | 485,655 دولار | 87,410 دولار |
39 | ويسكونسن | 8% | 29,820 | 27,610 | 274,307 دولار | 77,010 دولار |
40 | مين | 7% | 7,350 | 6,850 | 275,852 دولار | 72,020 دولار |
41 | ميريلاند | 11% | 28,960 | 26,080 | 331,781 دولار | 88,270 دولار |
42 | مينيسوتا | 8% | 34,310 | 31,830 | 307,588 دولار | 82,630 دولار |
43 | نيو جيرسي | 12% | 37,830 | 33,740 | 358,097 دولار | 94,530 دولار |
44 | أوريغون | 16% | 20,170 | 17,370 | 412,034 دولار | 81,920 دولار |
45 | كنتاكي | 7% | 23,310 | 20,900 | 254,722 دولار | 77,760 دولار |
46 | نيوهامبشير | 11% | 10,490 | 9,440 | 358,097 دولار | 82,050 دولار |
47 | تينيسي | 17% | 23,310 | 20,900 | 254,722 دولار | 73,360 دولار |
48 | يوتا | 33% | 13,340 | 17,790 | 518,806 دولار | 77,260 دولار |
49 | وايومنغ | 18% | 2,430 | 2,060 | 333,052 دولار | 74,000 دولار |
50 | فلوريدا | 23% | 79,850 | 98,000 | 387,537 دولار | 80,200 دولار |
المهارات تؤثر على رواتب المحاسبين في أمريكا
قدّ تحددت العديد من المهارات التي يجب أن يمتلكها المحاسب نظرًا لمدى تأثيرها على رواتب المحاسبين في أمريكا ولعل من أهم هذه المهارات:
- القدرة على إدارة الوقت ومحاولة تنسيق المشروعات المختلفة دون التأثير السلبي على عمل مقابل العمل الآخر.
- أن يكون بالعلم الكافي بالممارسات المحاسبية المختلفة في كافة الشركات.
- القدرة على التعامل مع البرامج المحاسبية المختلفة.
- التعرف على المعايير التنظيمية الخاصة.
- التعلم المستمر لمواكبة كافة التغييرات والتطورات التي تطرأ على الشركات والعلم بشكل خاص.
- أن يكون المحاسب قادر على تحليل البيانات وخاصةً المعقدة والتعامل معها لضمان نجاح الشركة.
- القدرة على حل المشكلات والتعامل مع العقبات المختلفة.
هذا متوسط رواتب المحاسبين في أمريكا حسب ما حددته الإحصاءات الأمريكية، فما رأيك هل يستحق الأمر حقًا؟
شاركنا رأيك في التعليقات كما يمكنك دعوة أصدقائك للاستفادة بالمعلومات من خلال مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي مع متابعيك وأصدقائك.